Table des checkouts aux fléchettes
Quelles fléchettes viser pour finir une manche de 501 ou de 301 ? Voici le chemin conseillé pour chaque score de 170 à 2, en Double Out. C'est la même table que celle qu'affiche l'app DartMaster pendant la partie.
Comment lire la table
- T = triple, D = double, un nombre seul = simple. Exemple : T20 = triple 20 (60 points), D16 = double 16 (32 points).
- Bull = Bullseye, le centre de la cible : 50 points, compte comme un double.
- La dernière fléchette est toujours un double : c'est la règle du Double Out.
- Colonne « En 2 fléchettes » : pour 110, 107, 104 et 101, le chemin conseillé demande 3 fléchettes. S'il ne vous en reste que 2, visez l'alternative avec finish au Bull.
Scores impossibles à finir en 3 fléchettes
En Double Out, ces scores ne peuvent pas se finir en une volée : 169, 168, 166, 165, 163, 162, 159. Au-dessus de 170, aucun finish n'est possible. Si vous tombez sur l'un d'eux, jouez pour laisser un score finissable au tour suivant.
La table de 170 à 2
| Score | 1re | 2e | 3e | En 2 fléchettes |
|---|---|---|---|---|
| 170 | T20 | T20 | Bull | |
| 167 | T20 | T19 | Bull | |
| 164 | T20 | T18 | Bull | |
| 161 | T20 | T17 | Bull | |
| 160 | T20 | T20 | D20 | |
| 158 | T20 | T20 | D19 | |
| 157 | T20 | T19 | D20 | |
| 156 | T20 | T20 | D18 | |
| 155 | T20 | T19 | D19 | |
| 154 | T20 | T18 | D20 | |
| 153 | T20 | T19 | D18 | |
| 152 | T20 | T20 | D16 | |
| 151 | T20 | T17 | D20 | |
| 150 | T20 | T18 | D18 | |
| 149 | T20 | T19 | D16 | |
| 148 | T20 | T20 | D14 | |
| 147 | T20 | T17 | D18 | |
| 146 | T20 | T18 | D16 | |
| 145 | T20 | T19 | D14 | |
| 144 | T20 | T20 | D12 | |
| 143 | T20 | T17 | D16 | |
| 142 | T20 | T14 | D20 | |
| 141 | T20 | T19 | D12 | |
| 140 | T20 | T20 | D10 | |
| 139 | T20 | T13 | D20 | |
| 138 | T20 | T18 | D12 | |
| 137 | T20 | T19 | D10 | |
| 136 | T20 | T20 | D8 | |
| 135 | T20 | T17 | D12 | |
| 134 | T20 | T14 | D16 | |
| 133 | T20 | T19 | D8 | |
| 132 | T20 | T16 | D12 | |
| 131 | T20 | T13 | D16 | |
| 130 | T20 | T18 | D8 | |
| 129 | T19 | T16 | D12 | |
| 128 | T20 | T16 | D10 | |
| 127 | T20 | T17 | D8 | |
| 126 | T19 | T19 | D6 | |
| 125 | T20 | T15 | D10 | |
| 124 | T20 | T16 | D8 | |
| 123 | T19 | T14 | D12 | |
| 122 | T18 | T18 | D7 | |
| 121 | T20 | T11 | D14 | |
| 120 | T20 | 20 | D20 | |
| 119 | T19 | T12 | D13 | |
| 118 | T20 | 18 | D20 | |
| 117 | T20 | 17 | D20 | |
| 116 | T20 | 16 | D20 | |
| 115 | T20 | 15 | D20 | |
| 114 | T20 | 14 | D20 | |
| 113 | T20 | 13 | D20 | |
| 112 | T20 | 12 | D20 | |
| 111 | T20 | 11 | D20 | |
| 110 | T20 | 10 | D20 | T20 Bull |
| 109 | T20 | 9 | D20 | |
| 108 | T20 | 8 | D20 | |
| 107 | T20 | 7 | D20 | T19 Bull |
| 106 | T20 | 6 | D20 | |
| 105 | T20 | 5 | D20 | |
| 104 | T20 | 4 | D20 | T18 Bull |
| 103 | T20 | 3 | D20 | |
| 102 | T20 | 2 | D20 | |
| 101 | T20 | 1 | D20 | T17 Bull |
| 100 | T20 | D20 | ||
| 99 | T19 | 10 | D16 | |
| 98 | T20 | D19 | ||
| 97 | T19 | D20 | ||
| 96 | T20 | D18 | ||
| 95 | T19 | D19 | ||
| 94 | T18 | D20 | ||
| 93 | T19 | D18 | ||
| 92 | T20 | D16 | ||
| 91 | T17 | D20 | ||
| 90 | T18 | D18 | ||
| 89 | T19 | D16 | ||
| 88 | T20 | D14 | ||
| 87 | T17 | D18 | ||
| 86 | T18 | D16 | ||
| 85 | T19 | D14 | ||
| 84 | T20 | D12 | ||
| 83 | T17 | D16 | ||
| 82 | T14 | D20 | ||
| 81 | T19 | D12 | ||
| 80 | T20 | D10 | ||
| 79 | T13 | D20 | ||
| 78 | T18 | D12 | ||
| 77 | T19 | D10 | ||
| 76 | T20 | D8 | ||
| 75 | T17 | D12 | ||
| 74 | T14 | D16 | ||
| 73 | T19 | D8 | ||
| 72 | T16 | D12 | ||
| 71 | T13 | D16 | ||
| 70 | T18 | D8 | ||
| 69 | T19 | D6 | ||
| 68 | T20 | D4 | ||
| 67 | T17 | D8 | ||
| 66 | T10 | D18 | ||
| 65 | T19 | D4 | ||
| 64 | T16 | D8 | ||
| 63 | T13 | D12 | ||
| 62 | T10 | D16 | ||
| 61 | T15 | D8 | ||
| 60 | 20 | D20 | ||
| 59 | 19 | D20 | ||
| 58 | 18 | D20 | ||
| 57 | 17 | D20 | ||
| 56 | T16 | D4 | ||
| 55 | 15 | D20 | ||
| 54 | 14 | D20 | ||
| 53 | 13 | D20 | ||
| 52 | 12 | D20 | ||
| 51 | 11 | D20 | ||
| 50 | Bull | |||
| 49 | 9 | D20 | ||
| 48 | 16 | D16 | ||
| 47 | 15 | D16 | ||
| 46 | 6 | D20 | ||
| 45 | 5 | D20 | ||
| 44 | 4 | D20 | ||
| 43 | 3 | D20 | ||
| 42 | 10 | D16 | ||
| 41 | 9 | D16 | ||
| 40 | D20 | |||
| 39 | 7 | D16 | ||
| 38 | D19 | |||
| 37 | 5 | D16 | ||
| 36 | D18 | |||
| 35 | 3 | D16 | ||
| 34 | D17 | |||
| 33 | 1 | D16 | ||
| 32 | D16 | |||
| 31 | 7 | D12 | ||
| 30 | D15 | |||
| 29 | 5 | D12 | ||
| 28 | D14 | |||
| 27 | 3 | D12 | ||
| 26 | D13 | |||
| 25 | 9 | D8 | ||
| 24 | D12 | |||
| 23 | 7 | D8 | ||
| 22 | D11 | |||
| 21 | 5 | D8 | ||
| 20 | D10 | |||
| 19 | 3 | D8 | ||
| 18 | D9 | |||
| 17 | 1 | D8 | ||
| 16 | D8 | |||
| 15 | 7 | D4 | ||
| 14 | D7 | |||
| 13 | 5 | D4 | ||
| 12 | D6 | |||
| 11 | 3 | D4 | ||
| 10 | D5 | |||
| 9 | 1 | D4 | ||
| 8 | D4 | |||
| 7 | 3 | D2 | ||
| 6 | D3 | |||
| 5 | 1 | D2 | ||
| 4 | D2 | |||
| 3 | 1 | D1 | ||
| 2 | D1 |
Le checkout s'affiche tout seul
Pendant la partie, DartMaster affiche le finish à viser selon votre score et le nombre de fléchettes restantes, en Double Out, Straight Out ou Master Out. Gratuit, sans compte.
Télécharger